1 / 58 373 ₽ (928 024 ₩)
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 104 161 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Повреждение этого автомобиля | 844 930 ₩ (53 146 ₽) | 386 640 ₩ (24 320 ₽) | 673 600 ₩ (42 369 ₽) | 1 905 170 ₩ (119 835 ₽) | 2 431 000 ₩ (152 910 ₽) |
| 16.02.2021 | Повреждение этого автомобиля | 87 970 ₩ (5 533 ₽) | 330 000 ₩ (20 757 ₽) | 467 368 ₩ (29 397 ₽) | 885 338 ₩ (55 688 ₽) | 1 784 588 ₩ (112 251 ₽) |
| 10.09.2019 | Повреждение другого автомобиля | 98 980 ₩ (6 226 ₽) | 90 000 ₩ (5 661 ₽) | 120 910 ₩ (7 605 ₽) | 309 890 ₩ (19 492 ₽) | 525 410 ₩ (33 048 ₽) |
| 16.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 514 770 ₩ (32 379 ₽) | 522 780 ₩ (32 883 ₽) | 354 130 ₩ (22 275 ₽) | 1 391 680 ₩ (87 537 ₽) | 397 180 ₩ (24 983 ₽) |
| 16.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 28 850 ₩ (1 815 ₽) | 119 250 ₩ (7 501 ₽) | 198 240 ₩ (12 469 ₽) | 346 340 ₩ (21 785 ₽) | 163 110 ₩ (10 260 ₽) |
| 08.05.2019 | Повреждение другого автомобиля | 48 540 ₩ (3 053 ₽) | 236 180 ₩ (14 856 ₽) | 426 570 ₩ (26 831 ₽) | 711 290 ₩ (44 740 ₽) | 882 410 ₩ (55 504 ₽) |
| 13.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 403 085 ₩ (25 354 ₽) | 121 050 ₩ (7 614 ₽) | 140 298 ₩ (8 825 ₽) | 664 433 ₩ (41 793 ₽) | 954 394 ₩ (60 031 ₽) |
| 10.11.2015 | Повреждение этого автомобиля | 25 880 ₩ (1 628 ₽) | 92 300 ₩ (5 806 ₽) | 146 090 ₩ (9 189 ₽) | 264 270 ₩ (16 623 ₽) | 322 800 ₩ (20 304 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.05 % |
Экологические показатели | HC | 3 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 3.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Задняя дверь (левая) Код детали: P033Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Переднее крыло (правое) Код детали: P022Р Кузовной ремонт / сварка Код W
- Передняя дверь (правая) Код детали: P032Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Оригинальная схема из отчёта
Комментарий инспектора (на корейском)
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.운)뒷도어,쿼터,조)프론트휀더,앞도어,뒷도어,트렁크리드 부분판금/보험이력 있음
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 118 712 ₽ (1 887 314 ₩)
4 / 359 700 ₽ (5 718 608 ₩)
5 / 437 946 ₽ (6 962 573 ₩)
8 / 808 841 ₽ (12 859 161 ₩)
1 / 16 624 ₽ (264 300 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Екатеринбурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.







Дата регистрации в Корее: 08.2015
126 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
104 960 км
Лот: 42882124

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다.운)뒷도어,쿼터,조)프론트휀더,앞도어,뒷도어,트렁크리드 부분판금/보험이력 있음