4 / 796 944 ₽ (12 738 870 ₩)
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque - 2.2 SD4 Prestige
|
Оценка |
|
|---|---|
|
Пробег на момент инспекции |
185 972 км |
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо |
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует |
|
Отзывные кампании |
Есть: выполнена |
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует |
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть |
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует |
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть |
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует |
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует |
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует |
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует |
|
Отметка о аренде / финансовом лизинге |
Отсутствует |
|
Статус |
|
|---|---|
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть |
|
Признаки затопления |
Отсутствует |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует |
|
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 351 182 ₩ (21 970 ₽) | 318 000 ₩ (19 894 ₽) | 669 182 ₩ (41 864 ₽) | 736 100 ₩ (46 050 ₽) |
| 11.05.2023 | Повреждение другого автомобиля | 287 850 ₩ (18 008 ₽) | 3 360 ₩ (210 ₽) | 20 000 ₩ (1 251 ₽) | 311 210 ₩ (19 469 ₽) | 380 000 ₩ (23 773 ₽) |
| 25.10.2020 | Повреждение другого автомобиля | 100 130 ₩ (6 264 ₽) | 126 430 ₩ (7 909 ₽) | 103 219 ₩ (6 457 ₽) | 329 779 ₩ (20 631 ₽) | 441 300 ₩ (27 608 ₽) |
| 17.10.2020 | Повреждение этого автомобиля | 113 800 ₩ (7 119 ₽) | 285 000 ₩ (17 830 ₽) | 106 907 ₩ (6 688 ₽) | 505 707 ₩ (31 637 ₽) | 600 000 ₩ (37 536 ₽) |
| 22.09.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 229 000 ₩ (14 326 ₽) |
| 02.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 432 500 ₩ (27 057 ₽) | 458 000 ₩ (28 652 ₽) | 232 349 ₩ (14 536 ₽) | 1 122 849 ₩ (70 245 ₽) | 1 160 000 ₩ (72 570 ₽) |
| 26.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 758 400 ₩ (297 686 ₽) | 398 000 ₩ (24 899 ₽) | 898 800 ₩ (56 229 ₽) | 6 055 200 ₩ (378 813 ₽) | 5 500 000 ₩ (344 080 ₽) |
| 13.08.2019 | Повреждение этого автомобиля | 3 861 700 ₩ (241 588 ₽) | 845 100 ₩ (52 869 ₽) | 568 190 ₩ (35 546 ₽) | 5 274 990 ₩ (330 003 ₽) | 4 995 000 ₩ (312 487 ₽) |
| 13.08.2019 | Повреждение другого автомобиля | 325 230 ₩ (20 346 ₽) | 214 190 ₩ (13 400 ₽) | 248 078 ₩ (15 520 ₽) | 787 498 ₩ (49 266 ₽) | 94 600 ₩ (5 918 ₽) |
| 19.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 4 064 300 ₩ (254 263 ₽) | 356 400 ₩ (22 296 ₽) | 511 925 ₩ (32 026 ₽) | 4 932 625 ₩ (308 585 ₽) | 4 990 000 ₩ (312 174 ₽) |
| 13.05.2019 | Повреждение этого автомобиля | 1 512 200 ₩ (94 603 ₽) | 864 000 ₩ (54 052 ₽) | 931 942 ₩ (58 302 ₽) | 3 308 142 ₩ (206 957 ₽) | 2 400 000 ₩ (150 144 ₽) |
| 29.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 787 770 ₩ (236 963 ₽) | 269 800 ₩ (16 879 ₽) | 281 440 ₩ (17 607 ₽) | 4 339 010 ₩ (271 448 ₽) | 4 900 000 ₩ (306 544 ₽) |
| 03.11.2018 | Повреждение другого автомобиля | 180 765 ₩ (11 309 ₽) | 230 000 ₩ (14 389 ₽) | 113 498 ₩ (7 100 ₽) | 524 263 ₩ (32 798 ₽) | 869 000 ₩ (54 365 ₽) |
| 08.06.2018 | Повреждение другого автомобиля | 496 470 ₩ (31 059 ₽) | 214 880 ₩ (13 443 ₽) | 289 970 ₩ (18 141 ₽) | 1 001 320 ₩ (62 643 ₽) | 2 031 600 ₩ (127 097 ₽) |
| 03.04.2018 | Повреждение другого автомобиля | 368 220 ₩ (23 036 ₽) | 297 310 ₩ (18 600 ₽) | 275 788 ₩ (17 253 ₽) | 941 318 ₩ (58 889 ₽) | 1 158 800 ₩ (72 495 ₽) |
| 22.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 8 170 ₩ (511 ₽) | 149 540 ₩ (9 355 ₽) | 261 478 ₩ (16 358 ₽) | 419 188 ₩ (26 224 ₽) | 492 590 ₩ (30 816 ₽) |
| 16.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 192 000 ₩ (12 012 ₽) | 70 000 ₩ (4 379 ₽) | 262 000 ₩ (16 391 ₽) | 527 400 ₩ (32 994 ₽) |
| 06.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 85 025 ₩ (5 319 ₽) | 13 100 ₩ (820 ₽) | 163 648 ₩ (10 238 ₽) | 261 773 ₩ (16 377 ₽) | 300 000 ₩ (18 768 ₽) |
| 27.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 447 950 ₩ (90 584 ₽) | 1 166 400 ₩ (72 970 ₽) | 2 614 350 ₩ (163 554 ₽) | 580 000 ₩ (36 285 ₽) |
| 27.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 68 000 ₩ (4 254 ₽) |
| 28.03.2016 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 530 000 ₩ (33 157 ₽) |
| 27.04.2015 | Повреждение этого автомобиля | 7 029 460 ₩ (439 763 ₽) | 666 000 ₩ (41 665 ₽) | 1 019 350 ₩ (63 771 ₽) | 8 714 810 ₩ (545 199 ₽) | 9 080 000 ₩ (568 045 ₽) |
| 27.04.2015 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 924 000 ₩ (57 805 ₽) |
| 20.09.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 224 500 ₩ (76 605 ₽) | 210 000 ₩ (13 138 ₽) | 383 720 ₩ (24 006 ₽) | 1 818 220 ₩ (113 748 ₽) | 1 600 000 ₩ (100 096 ₽) |
| 20.09.2014 | Повреждение другого автомобиля | 1 779 009 ₩ (111 295 ₽) | 2 103 300 ₩ (131 582 ₽) | 575 000 ₩ (35 972 ₽) | 4 457 309 ₩ (278 849 ₽) | 5 604 100 ₩ (350 592 ₽) |
| 24.08.2014 | Повреждение этого автомобиля | 14 948 100 ₩ (935 153 ₽) | 878 600 ₩ (54 965 ₽) | 1 352 536 ₩ (84 615 ₽) | 17 179 236 ₩ (1 074 733 ₽) | 18 310 000 ₩ (1 145 474 ₽) |
| 11.06.2014 | Повреждение этого автомобиля | 1 088 000 ₩ (68 065 ₽) | 230 000 ₩ (14 389 ₽) | 456 500 ₩ (28 559 ₽) | 1 774 500 ₩ (111 013 ₽) | 1 990 000 ₩ (124 494 ₽) |
| 20.12.2013 | Повреждение этого автомобиля | 3 687 300 ₩ (230 677 ₽) | 296 000 ₩ (18 518 ₽) | 383 000 ₩ (23 960 ₽) | 4 366 300 ₩ (273 156 ₽) | 4 285 000 ₩ (268 070 ₽) |
| 20.12.2013 | Повреждение другого автомобиля | 516 030 ₩ (32 283 ₽) | 378 000 ₩ (23 648 ₽) | 612 310 ₩ (38 306 ₽) | 1 506 340 ₩ (94 237 ₽) | 2 715 900 ₩ (169 907 ₽) |
| 20.12.2013 | Повреждение другого автомобиля | 488 650 ₩ (30 570 ₽) | 237 840 ₩ (14 879 ₽) | 403 510 ₩ (25 244 ₽) | 1 130 000 ₩ (70 693 ₽) | 2 440 600 ₩ (152 684 ₽) |
| 02.10.2013 | Повреждение этого автомобиля | 16 954 700 ₩ (1 060 686 ₽) | 1 528 100 ₩ (95 598 ₽) | 1 800 000 ₩ (112 608 ₽) | 20 282 800 ₩ (1 268 892 ₽) | 14 900 000 ₩ (932 144 ₽) |
| 02.10.2013 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 824 600 ₩ (51 587 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|---|---|---|
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Двигатель |
Топливная система Common Rail |
Исправно |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Уровень и состояние масла |
Норма |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Карданный вал и подшипники |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой насос |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Шланг высокого давления ГУР |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
|
Экологические показатели |
Дымность |
6 % |
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.
На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 4.
Навесные и болтовые кузовные элементы.
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. 부분적인 판금 퍼티 도색 및 부식 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 796 944 ₽ (12 738 870 ₩)
Range Rover Evoque - 2.2 SD4 Prestige
10 / 970 639 ₽ (15 515 327 ₩)
10 / 1 286 143 ₽ (20 558 550 ₩)
7 / 1 165 293 ₽ (18 626 800 ₩)
8 / 1 739 264 ₽ (27 801 540 ₩)
2 / 162 815 ₽ (2 602 544 ₩)
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Екатеринбурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 트렁크리드 프론트휀더(우) 앞문(우) 뒷문(우)가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 트렁크리드 프론트휀더(우) 앞문(우) 뒷문(우)가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
비금속(FRP 플라스틱)의 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성 상 부분적인 판금 도색 차량의 노후화에 따른 자연스러운 부식이 있을 수 있습니다. 부분적인 판금 퍼티 도색 및 부식 탈부착 가능한 골격부품 교환은 고지하지 않습니다.