5 / 840 592 ₽ (13 132 202 ₩)
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 818 182 ₩ (52 372 ₽) | 1 166 120 ₩ (74 643 ₽) | 1 808 960 ₩ (115 792 ₽) | 3 793 262 ₩ (242 807 ₽) | 7 670 000 ₩ (490 957 ₽) |
| 13.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 205 010 ₩ (141 143 ₽) | 2 031 700 ₩ (130 049 ₽) | 802 300 ₩ (51 355 ₽) | 5 039 010 ₩ (322 547 ₽) | 4 990 000 ₩ (319 410 ₽) |
| 22.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 436 056 ₩ (27 912 ₽) | 342 060 ₩ (21 895 ₽) | 550 829 ₩ (35 259 ₽) | 1 328 945 ₩ (85 066 ₽) | 1 550 280 ₩ (99 233 ₽) |
| 26.06.2023 | Повреждение этого автомобиля | 8 558 732 ₩ (547 844 ₽) | 388 500 ₩ (24 868 ₽) | 1 828 917 ₩ (117 069 ₽) | 10 776 149 ₩ (689 781 ₽) | 9 952 650 ₩ (637 069 ₽) |
| 26.06.2023 | Повреждение другого автомобиля | 351 288 ₩ (22 486 ₽) | 455 553 ₩ (29 160 ₽) | 266 059 ₩ (17 030 ₽) | 1 072 900 ₩ (68 676 ₽) | 134 700 ₩ (8 622 ₽) |
| 20.05.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 511 100 ₩ (160 736 ₽) | 35 400 ₩ (2 266 ₽) | 63 192 ₩ (4 045 ₽) | 2 609 692 ₩ (167 046 ₽) | 2 400 000 ₩ (153 624 ₽) |
| 17.10.2022 | Повреждение этого автомобиля | 4 379 680 ₩ (280 343 ₽) | 1 126 400 ₩ (72 101 ₽) | 3 279 230 ₩ (209 904 ₽) | 8 785 310 ₩ (562 348 ₽) | 9 600 000 ₩ (614 496 ₽) |
| 03.07.2018 | Повреждение другого автомобиля | 873 800 ₩ (55 932 ₽) | 387 930 ₩ (24 831 ₽) | 391 000 ₩ (25 028 ₽) | 1 652 730 ₩ (105 791 ₽) | 1 376 250 ₩ (88 094 ₽) |
| 20.08.2017 | Повреждение этого автомобиля | 156 500 ₩ (10 018 ₽) | 352 350 ₩ (22 554 ₽) | 318 218 ₩ (20 369 ₽) | 827 068 ₩ (52 941 ₽) | 850 000 ₩ (54 409 ₽) |
| 02.08.2017 | Повреждение другого автомобиля | 590 800 ₩ (37 817 ₽) | 242 890 ₩ (15 547 ₽) | 269 010 ₩ (17 219 ₽) | 1 102 700 ₩ (70 584 ₽) | 1 242 080 ₩ (79 506 ₽) |
Основные элементы каркаса отмечены Encar как нормальные.


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Структурированной схемы нет — проверьте приложенные страницы оригинального отчёта.
Если структурированной схемы нет, сведения о кузове необходимо проверять непосредственно на этих страницах.
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
5 / 840 592 ₽ (13 132 202 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE Dynamic
7 / 881 973 ₽ (13 778 683 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
6 / 815 194 ₽ (12 735 409 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
3 / 216 350 ₽ (3 379 941 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 HSE
2 / 332 344 ₽ (5 192 060 ₩)
Range Rover Sports 2nd generation - 3.0 SDV6 AB Dynamic
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Екатеринбурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 외부패널부의 앞문(우)가 교환되었으며, 프레임(주요 골격) 부위는 모든 항목이 정상으로 확인되어, '외부패널 단순교환 차량'으로 진단 판정 합니다.
외부패널 확인 결과 앞문(우)가 교환되었음을 확인 하였습니다. 교환된 외부패널 부위를 둘러쌓은 프레임에 대한 상세 진단 결과, 관련된 프레임 교환이 없음을 확인하였습니다.
부분적인 판금, 도색 및 탈부착 가능한 골격부품(라디에이터서포트,크로스멤버,FRP 부속등)교환은 고지하지 않습니다
*차량의 단순소음 및 떨림 변속충격에 대해선 보증하지 않습니다
*배출가스 미측정 * 본 차량은 보증보험미가입차량으로 기록부와 상이한부분이 발생하더라도 보증이 불가합니다.
*트렁크리드충격있음
*조수석뒷도어,쿼터패널부분판금 우 프론트휀더 판금