БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 28.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 841 610 ₩ (43 772 ₽) | 605 420 ₩ (31 488 ₽) | 1 447 030 ₩ (75 260 ₽) | 1 256 000 ₩ (65 325 ₽) |
| 27.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 297 736 ₩ (119 505 ₽) | 154 635 ₩ (8 043 ₽) | 419 700 ₩ (21 829 ₽) | 2 872 071 ₩ (149 376 ₽) | 3 801 600 ₩ (197 721 ₽) |
| 02.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 165 000 ₩ (8 582 ₽) | 476 250 ₩ (24 770 ₽) | 641 250 ₩ (33 351 ₽) | 505 380 ₩ (26 285 ₽) |
| 21.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 999 810 ₩ (364 060 ₽) | 229 350 ₩ (11 928 ₽) | 481 250 ₩ (25 030 ₽) | 7 710 410 ₩ (401 018 ₽) | 7 973 860 ₩ (414 720 ₽) |
| 21.03.2024 | Повреждение другого автомобиля | 3 111 200 ₩ (161 814 ₽) | 258 370 ₩ (13 438 ₽) | 516 850 ₩ (26 881 ₽) | 3 886 420 ₩ (202 133 ₽) | 5 430 190 ₩ (282 424 ₽) |
| 07.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 043 880 ₩ (106 302 ₽) | 330 000 ₩ (17 163 ₽) | 570 000 ₩ (29 646 ₽) | 2 943 880 ₩ (153 111 ₽) | 4 370 800 ₩ (227 325 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Екатеринбурга и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS